Головна Каталог Під замовлення Одяг VL MABON. Multi-pocket twill trousers (200g/m²), in cotton (35%) and polyester (65%)
VL MABON. Multi-pocket twill trousers (200g/m²), in cotton (35%) and polyester (65%)
Артикул: 36116
Multi-pocket twill trousers (200g/m²), in cotton (35%) and polyester (65%). With elasticated waistband and six pockets (2 French pockets, 2 side gusset pockets and 2 back gusset pockets). Size: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
26.95 €
Наявність:
51725 в наявності
| Артикул | Колір | Розмір | Availability, pcs |
|---|---|---|---|
| 36116-103-34 | Чорний | 34 | 171 |
| 36116-103-36 | Чорний | 36 | 500 |
| 36116-103-38 | Чорний | 38 | 500 |
| 36116-103-40 | Чорний | 40 | 500 |
| 36116-103-42 | Чорний | 42 | 500 |
| 36116-103-44 | Чорний | 44 | 500 |
| 36116-103-46 | Чорний | 46 | 500 |
| 36116-103-48 | Чорний | 48 | 500 |
| 36116-103-50 | Чорний | 50 | 500 |
| 36116-103-54 | Чорний | 54 | 293 |
| 36116-103-56 | Чорний | 56 | 459 |
| 36116-103-58 | Чорний | 58 | 231 |
| 36116-103-60 | Чорний | 60 | 120 |
| 36116-103-62 | Чорний | 62 | 120 |
| 36116-103-64 | Чорний | 64 | 132 |
| 36116-104-34 | Синій | 34 | Поставка очікується, деталі уточніть у менеджера |
| 36116-104-36 | Синій | 36 | 17 |
| 36116-104-38 | Синій | 38 | 297 |
| 36116-104-40 | Синій | 40 | 500 |
| 36116-104-42 | Синій | 42 | 500 |
| 36116-104-44 | Синій | 44 | Поставка очікується, деталі уточніть у менеджера |
| 36116-104-46 | Синій | 46 | Поставка очікується, деталі уточніть у менеджера |
| 36116-104-48 | Синій | 48 | 108 |
| 36116-104-50 | Синій | 50 | Поставка очікується, деталі уточніть у менеджера |
| 36116-104-54 | Синій | 54 | 230 |
| 36116-104-56 | Синій | 56 | 410 |
| 36116-104-58 | Синій | 58 | 193 |
| 36116-104-60 | Синій | 60 | 81 |
| 36116-104-62 | Синій | 62 | Поставка очікується, деталі уточніть у менеджера |
| 36116-104-64 | Синій | 64 | Поставка очікується, деталі уточніть у менеджера |
| 36116-105-34 | Червоний | 34 | Поставка очікується, деталі уточніть у менеджера |
| 36116-105-36 | Червоний | 36 | 241 |
| 36116-105-38 | Червоний | 38 | 382 |
| 36116-105-40 | Червоний | 40 | 264 |
| 36116-105-42 | Червоний | 42 | 500 |
| 36116-105-44 | Червоний | 44 | 500 |
| 36116-105-46 | Червоний | 46 | 399 |
| 36116-105-48 | Червоний | 48 | 223 |
| 36116-105-50 | Червоний | 50 | 216 |
| 36116-105-54 | Червоний | 54 | 227 |
| 36116-105-56 | Червоний | 56 | 64 |
| 36116-105-58 | Червоний | 58 | 105 |
| 36116-105-60 | Червоний | 60 | 67 |
| 36116-105-62 | Червоний | 62 | 73 |
| 36116-105-64 | Червоний | 64 | 75 |
| 36116-106-34 | Білий | 34 | 120 |
| 36116-106-36 | Білий | 36 | 500 |
| 36116-106-38 | Білий | 38 | 500 |
| 36116-106-40 | Білий | 40 | 500 |
| 36116-106-42 | Білий | 42 | 500 |
| 36116-106-44 | Білий | 44 | 500 |
| 36116-106-46 | Білий | 46 | 500 |
| 36116-106-48 | Білий | 48 | 500 |
| 36116-106-50 | Білий | 50 | 500 |
| 36116-106-54 | Білий | 54 | 500 |
| 36116-106-56 | Білий | 56 | 444 |
| 36116-106-58 | Білий | 58 | 378 |
| 36116-106-60 | Білий | 60 | 188 |
| 36116-106-62 | Білий | 62 | 63 |
| 36116-106-64 | Білий | 64 | 104 |
| 36116-109-34 | Зелений | 34 | 119 |
| 36116-109-36 | Зелений | 36 | 48 |
| 36116-109-38 | Зелений | 38 | 376 |
| 36116-109-40 | Зелений | 40 | 500 |
| 36116-109-42 | Зелений | 42 | 500 |
| 36116-109-44 | Зелений | 44 | 500 |
| 36116-109-46 | Зелений | 46 | 500 |
| 36116-109-48 | Зелений | 48 | 500 |
| 36116-109-50 | Зелений | 50 | 274 |
| 36116-109-54 | Зелений | 54 | 182 |
| 36116-109-56 | Зелений | 56 | 234 |
| 36116-109-58 | Зелений | 58 | 151 |
| 36116-109-60 | Зелений | 60 | 79 |
| 36116-109-62 | Зелений | 62 | 88 |
| 36116-109-64 | Зелений | 64 | 94 |
| 36116-113-34 | Сірий | 34 | 439 |
| 36116-113-36 | Сірий | 36 | 500 |
| 36116-113-38 | Сірий | 38 | 500 |
| 36116-113-40 | Сірий | 40 | 500 |
| 36116-113-42 | Сірий | 42 | 500 |
| 36116-113-44 | Сірий | 44 | 500 |
| 36116-113-46 | Сірий | 46 | 500 |
| 36116-113-48 | Сірий | 48 | 500 |
| 36116-113-50 | Сірий | 50 | 446 |
| 36116-113-54 | Сірий | 54 | 191 |
| 36116-113-56 | Сірий | 56 | 424 |
| 36116-113-58 | Сірий | 58 | 240 |
| 36116-113-60 | Сірий | 60 | 93 |
| 36116-113-62 | Сірий | 62 | 77 |
| 36116-113-64 | Сірий | 64 | 60 |
| 36116-114-34 | Королівський синій | 34 | 82 |
| 36116-114-36 | Королівський синій | 36 | 96 |
| 36116-114-38 | Королівський синій | 38 | 254 |
| 36116-114-40 | Королівський синій | 40 | 500 |
| 36116-114-42 | Королівський синій | 42 | 500 |
| 36116-114-44 | Королівський синій | 44 | 500 |
| 36116-114-46 | Королівський синій | 46 | 500 |
| 36116-114-48 | Королівський синій | 48 | 500 |
| 36116-114-50 | Королівський синій | 50 | 375 |
| 36116-114-54 | Королівський синій | 54 | 193 |
| 36116-114-56 | Королівський синій | 56 | 82 |
| 36116-114-58 | Королівський синій | 58 | 36 |
| 36116-114-60 | Королівський синій | 60 | 109 |
| 36116-114-62 | Королівський синій | 62 | 82 |
| 36116-114-64 | Королівський синій | 64 | 36 |
| 36116-115-34 | Бордовий | 34 | 29 |
| 36116-115-36 | Бордовий | 36 | 218 |
| 36116-115-38 | Бордовий | 38 | 204 |
| 36116-115-40 | Бордовий | 40 | 500 |
| 36116-115-42 | Бордовий | 42 | 500 |
| 36116-115-44 | Бордовий | 44 | 444 |
| 36116-115-46 | Бордовий | 46 | 500 |
| 36116-115-48 | Бордовий | 48 | 292 |
| 36116-115-50 | Бордовий | 50 | 252 |
| 36116-115-54 | Бордовий | 54 | 284 |
| 36116-115-56 | Бордовий | 56 | 240 |
| 36116-115-58 | Бордовий | 58 | 125 |
| 36116-115-60 | Бордовий | 60 | 51 |
| 36116-115-62 | Бордовий | 62 | 35 |
| 36116-115-64 | Бордовий | 64 | 31 |
| 36116-129-34 | Темно-зелений | 34 | 11 |
| 36116-129-36 | Темно-зелений | 36 | 462 |
| 36116-129-38 | Темно-зелений | 38 | 182 |
| 36116-129-40 | Темно-зелений | 40 | 410 |
| 36116-129-42 | Темно-зелений | 42 | 500 |
| 36116-129-44 | Темно-зелений | 44 | 500 |
| 36116-129-46 | Темно-зелений | 46 | 500 |
| 36116-129-48 | Темно-зелений | 48 | 500 |
| 36116-129-50 | Темно-зелений | 50 | 342 |
| 36116-129-54 | Темно-зелений | 54 | 228 |
| 36116-129-56 | Темно-зелений | 56 | 124 |
| 36116-129-58 | Темно-зелений | 58 | 370 |
| 36116-129-60 | Темно-зелений | 60 | 136 |
| 36116-129-62 | Темно-зелений | 62 | 40 |
| 36116-129-64 | Темно-зелений | 64 | 60 |
| 36116-134-34 | Темно-синій | 34 | 205 |
| 36116-134-36 | Темно-синій | 36 | 500 |
| 36116-134-38 | Темно-синій | 38 | 500 |
| 36116-134-40 | Темно-синій | 40 | 254 |
| 36116-134-42 | Темно-синій | 42 | 500 |
| 36116-134-44 | Темно-синій | 44 | 500 |
| 36116-134-46 | Темно-синій | 46 | 500 |
| 36116-134-48 | Темно-синій | 48 | 500 |
| 36116-134-50 | Темно-синій | 50 | 500 |
| 36116-134-54 | Темно-синій | 54 | 500 |
| 36116-134-56 | Темно-синій | 56 | 500 |
| 36116-134-58 | Темно-синій | 58 | 75 |
| 36116-134-60 | Темно-синій | 60 | 359 |
| 36116-134-62 | Темно-синій | 62 | 228 |
| 36116-134-64 | Темно-синій | 64 | 354 |
| 36116-149-34 | Зелений армійський | 34 | 57 |
| 36116-149-36 | Зелений армійський | 36 | 63 |
| 36116-149-38 | Зелений армійський | 38 | 323 |
| 36116-149-40 | Зелений армійський | 40 | 375 |
| 36116-149-42 | Зелений армійський | 42 | 500 |
| 36116-149-44 | Зелений армійський | 44 | 500 |
| 36116-149-46 | Зелений армійський | 46 | 463 |
| 36116-149-48 | Зелений армійський | 48 | 500 |
| 36116-149-50 | Зелений армійський | 50 | 229 |
| 36116-149-54 | Зелений армійський | 54 | 176 |
| 36116-149-56 | Зелений армійський | 56 | 132 |
| 36116-149-58 | Зелений армійський | 58 | 68 |
| 36116-149-60 | Зелений армійський | 60 | 198 |
| 36116-149-62 | Зелений армійський | 62 | 52 |
| 36116-149-64 | Зелений армійський | 64 | 15 |
| 36116-160-34 | Натуральний | 34 | 63 |
| 36116-160-36 | Натуральний | 36 | 111 |
| 36116-160-38 | Натуральний | 38 | 351 |
| 36116-160-40 | Натуральний | 40 | 491 |
| 36116-160-42 | Натуральний | 42 | 500 |
| 36116-160-44 | Натуральний | 44 | 500 |
| 36116-160-46 | Натуральний | 46 | 500 |
| 36116-160-48 | Натуральний | 48 | 248 |
| 36116-160-50 | Натуральний | 50 | 417 |
| 36116-160-54 | Натуральний | 54 | 150 |
| 36116-160-56 | Натуральний | 56 | 67 |
| 36116-160-58 | Натуральний | 58 | 53 |
| 36116-160-60 | Натуральний | 60 | 2 |
| 36116-160-62 | Натуральний | 62 | 43 |
| 36116-160-64 | Натуральний | 64 | 78 |
* The additional information presented is indicative and may vary
Додаткова інформація
| Колір | Білий, Бордовий, Зелений, Зелений армійський, Королівський синій, Натуральний, Синій, Сірий, Темно-зелений, Темно-синій, Червоний, Чорний |
|---|---|
| Розмір | 34, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 36, 38, 40, 42, 44 |
No Tag












