Головна Каталог Під замовлення Одяг VL FIDES. Two-tone, multi-pocket stretch trousers (240g/m²), in cotton (46%), EME (38%) and polyester (16%)
VL FIDES. Two-tone, multi-pocket stretch trousers (240g/m²), in cotton (46%), EME (38%) and polyester (16%)
Артикул: 36031
Two-tone, multi-pocket stretch trousers (240g/m²), in cotton (46%), EME (38%) and polyester (16%). Slim Fit, elasticated waistband and contrasting colour on the gussets, pullers and stitching. Contains six pockets (2 French pockets, 2 side gusset pockets and 2 back gusset pockets). Size: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
46.35 €
Наявність:
45439 в наявності
| Артикул | Колір | Розмір | Availability, pcs |
|---|---|---|---|
| 36031-203-34 | Чорний | 34 | 89 |
| 36031-203-36 | Чорний | 36 | 84 |
| 36031-203-38 | Чорний | 38 | 140 |
| 36031-203-40 | Чорний | 40 | 177 |
| 36031-203-42 | Чорний | 42 | 449 |
| 36031-203-44 | Чорний | 44 | 444 |
| 36031-203-46 | Чорний | 46 | 415 |
| 36031-203-48 | Чорний | 48 | 247 |
| 36031-203-50 | Чорний | 50 | 146 |
| 36031-203-54 | Чорний | 54 | 97 |
| 36031-203-56 | Чорний | 56 | 124 |
| 36031-203-58 | Чорний | 58 | 72 |
| 36031-203-60 | Чорний | 60 | 78 |
| 36031-204-34 | Синій | 34 | 88 |
| 36031-204-36 | Синій | 36 | 129 |
| 36031-204-38 | Синій | 38 | 198 |
| 36031-204-40 | Синій | 40 | 314 |
| 36031-204-42 | Синій | 42 | 500 |
| 36031-204-44 | Синій | 44 | 441 |
| 36031-204-46 | Синій | 46 | 387 |
| 36031-204-48 | Синій | 48 | 116 |
| 36031-204-50 | Синій | 50 | 218 |
| 36031-204-54 | Синій | 54 | 139 |
| 36031-204-56 | Синій | 56 | 107 |
| 36031-204-58 | Синій | 58 | 70 |
| 36031-204-60 | Синій | 60 | 51 |
| 36031-207-34 | Сірий | 34 | 89 |
| 36031-207-36 | Сірий | 36 | 128 |
| 36031-207-38 | Сірий | 38 | 202 |
| 36031-207-40 | Сірий | 40 | 278 |
| 36031-207-42 | Сірий | 42 | 500 |
| 36031-207-44 | Сірий | 44 | 488 |
| 36031-207-46 | Сірий | 46 | 443 |
| 36031-207-48 | Сірий | 48 | 271 |
| 36031-207-50 | Сірий | 50 | 189 |
| 36031-207-54 | Сірий | 54 | 149 |
| 36031-207-56 | Сірий | 56 | 123 |
| 36031-207-58 | Сірий | 58 | 72 |
| 36031-207-60 | Сірий | 60 | 81 |
| 36031-213-34 | Чорний | 34 | 15 |
| 36031-213-36 | Чорний | 36 | 32 |
| 36031-213-38 | Чорний | 38 | 198 |
| 36031-213-40 | Чорний | 40 | 253 |
| 36031-213-42 | Чорний | 42 | 500 |
| 36031-213-44 | Чорний | 44 | 500 |
| 36031-213-46 | Чорний | 46 | 500 |
| 36031-213-48 | Чорний | 48 | 430 |
| 36031-213-50 | Чорний | 50 | 244 |
| 36031-213-54 | Чорний | 54 | 236 |
| 36031-213-56 | Чорний | 56 | 78 |
| 36031-213-58 | Чорний | 58 | 19 |
| 36031-213-60 | Чорний | 60 | 45 |
| 36031-214-34 | Синій | 34 | 214 |
| 36031-214-36 | Синій | 36 | 119 |
| 36031-214-38 | Синій | 38 | 272 |
| 36031-214-40 | Синій | 40 | 275 |
| 36031-214-42 | Синій | 42 | 500 |
| 36031-214-44 | Синій | 44 | 444 |
| 36031-214-46 | Синій | 46 | 500 |
| 36031-214-48 | Синій | 48 | 478 |
| 36031-214-50 | Синій | 50 | 259 |
| 36031-214-54 | Синій | 54 | 214 |
| 36031-214-56 | Синій | 56 | 155 |
| 36031-214-58 | Синій | 58 | 109 |
| 36031-214-60 | Синій | 60 | 164 |
| 36031-217-34 | Сірий | 34 | 96 |
| 36031-217-36 | Сірий | 36 | 146 |
| 36031-217-38 | Сірий | 38 | 203 |
| 36031-217-40 | Сірий | 40 | 500 |
| 36031-217-42 | Сірий | 42 | 500 |
| 36031-217-44 | Сірий | 44 | 500 |
| 36031-217-46 | Сірий | 46 | 500 |
| 36031-217-48 | Сірий | 48 | 500 |
| 36031-217-50 | Сірий | 50 | 225 |
| 36031-217-54 | Сірий | 54 | 89 |
| 36031-217-56 | Сірий | 56 | 97 |
| 36031-217-58 | Сірий | 58 | 95 |
| 36031-217-60 | Сірий | 60 | 103 |
| 36031-223-34 | Чорний | 34 | 47 |
| 36031-223-36 | Чорний | 36 | 81 |
| 36031-223-38 | Чорний | 38 | 235 |
| 36031-223-40 | Чорний | 40 | 500 |
| 36031-223-42 | Чорний | 42 | 328 |
| 36031-223-44 | Чорний | 44 | 339 |
| 36031-223-46 | Чорний | 46 | 427 |
| 36031-223-48 | Чорний | 48 | 500 |
| 36031-223-50 | Чорний | 50 | 170 |
| 36031-223-54 | Чорний | 54 | 70 |
| 36031-223-56 | Чорний | 56 | 77 |
| 36031-223-58 | Чорний | 58 | 25 |
| 36031-223-60 | Чорний | 60 | 34 |
| 36031-224-34 | Синій | 34 | 2 |
| 36031-224-36 | Синій | 36 | 128 |
| 36031-224-38 | Синій | 38 | Поставка очікується, деталі уточніть у менеджера |
| 36031-224-40 | Синій | 40 | 256 |
| 36031-224-42 | Синій | 42 | 500 |
| 36031-224-44 | Синій | 44 | 339 |
| 36031-224-46 | Синій | 46 | 386 |
| 36031-224-48 | Синій | 48 | 10 |
| 36031-224-50 | Синій | 50 | 125 |
| 36031-224-54 | Синій | 54 | 79 |
| 36031-224-56 | Синій | 56 | 82 |
| 36031-224-58 | Синій | 58 | 37 |
| 36031-224-60 | Синій | 60 | 55 |
| 36031-227-34 | Сірий | 34 | 42 |
| 36031-227-36 | Сірий | 36 | 107 |
| 36031-227-38 | Сірий | 38 | 210 |
| 36031-227-40 | Сірий | 40 | 500 |
| 36031-227-42 | Сірий | 42 | 500 |
| 36031-227-44 | Сірий | 44 | 500 |
| 36031-227-46 | Сірий | 46 | 500 |
| 36031-227-48 | Сірий | 48 | 500 |
| 36031-227-50 | Сірий | 50 | 85 |
| 36031-227-54 | Сірий | 54 | 122 |
| 36031-227-56 | Сірий | 56 | 43 |
| 36031-227-58 | Сірий | 58 | 25 |
| 36031-227-60 | Сірий | 60 | 69 |
| 36031-233-34 | Чорний | 34 | 169 |
| 36031-233-36 | Чорний | 36 | 209 |
| 36031-233-38 | Чорний | 38 | 235 |
| 36031-233-40 | Чорний | 40 | 500 |
| 36031-233-42 | Чорний | 42 | 500 |
| 36031-233-44 | Чорний | 44 | 500 |
| 36031-233-46 | Чорний | 46 | 500 |
| 36031-233-48 | Чорний | 48 | 500 |
| 36031-233-50 | Чорний | 50 | 500 |
| 36031-233-54 | Чорний | 54 | 129 |
| 36031-233-56 | Чорний | 56 | 112 |
| 36031-233-58 | Чорний | 58 | 51 |
| 36031-233-60 | Чорний | 60 | 127 |
| 36031-234-34 | Синій | 34 | 62 |
| 36031-234-36 | Синій | 36 | 44 |
| 36031-234-38 | Синій | 38 | 111 |
| 36031-234-40 | Синій | 40 | 269 |
| 36031-234-42 | Синій | 42 | 436 |
| 36031-234-44 | Синій | 44 | 500 |
| 36031-234-46 | Синій | 46 | 64 |
| 36031-234-48 | Синій | 48 | 269 |
| 36031-234-50 | Синій | 50 | 176 |
| 36031-234-54 | Синій | 54 | 100 |
| 36031-234-56 | Синій | 56 | 70 |
| 36031-234-58 | Синій | 58 | 123 |
| 36031-234-60 | Синій | 60 | 74 |
| 36031-237-34 | Сірий | 34 | 9 |
| 36031-237-36 | Сірий | 36 | 53 |
| 36031-237-38 | Сірий | 38 | 315 |
| 36031-237-40 | Сірий | 40 | 382 |
| 36031-237-42 | Сірий | 42 | 500 |
| 36031-237-44 | Сірий | 44 | 500 |
| 36031-237-46 | Сірий | 46 | 481 |
| 36031-237-48 | Сірий | 48 | 313 |
| 36031-237-50 | Сірий | 50 | 280 |
| 36031-237-54 | Сірий | 54 | 189 |
| 36031-237-56 | Сірий | 56 | 135 |
| 36031-237-58 | Сірий | 58 | 71 |
| 36031-237-60 | Сірий | 60 | 82 |
| 36031-243-34 | Чорний | 34 | 149 |
| 36031-243-36 | Чорний | 36 | 163 |
| 36031-243-38 | Чорний | 38 | 207 |
| 36031-243-40 | Чорний | 40 | 370 |
| 36031-243-42 | Чорний | 42 | 446 |
| 36031-243-44 | Чорний | 44 | 500 |
| 36031-243-46 | Чорний | 46 | 500 |
| 36031-243-48 | Чорний | 48 | 321 |
| 36031-243-50 | Чорний | 50 | 297 |
| 36031-243-54 | Чорний | 54 | 86 |
| 36031-243-56 | Чорний | 56 | 66 |
| 36031-243-58 | Чорний | 58 | 112 |
| 36031-243-60 | Чорний | 60 | 46 |
| 36031-244-34 | Синій | 34 | 16 |
| 36031-244-36 | Синій | 36 | 125 |
| 36031-244-38 | Синій | 38 | 190 |
| 36031-244-40 | Синій | 40 | 312 |
| 36031-244-42 | Синій | 42 | 500 |
| 36031-244-44 | Синій | 44 | 497 |
| 36031-244-46 | Синій | 46 | 331 |
| 36031-244-48 | Синій | 48 | 355 |
| 36031-244-50 | Синій | 50 | 101 |
| 36031-244-54 | Синій | 54 | 87 |
| 36031-244-56 | Синій | 56 | 18 |
| 36031-244-58 | Синій | 58 | 26 |
| 36031-244-60 | Синій | 60 | 35 |
| 36031-247-34 | Сірий | 34 | 48 |
| 36031-247-36 | Сірий | 36 | 65 |
| 36031-247-38 | Сірий | 38 | 183 |
| 36031-247-40 | Сірий | 40 | 497 |
| 36031-247-42 | Сірий | 42 | 500 |
| 36031-247-44 | Сірий | 44 | 500 |
| 36031-247-46 | Сірий | 46 | 500 |
| 36031-247-48 | Сірий | 48 | 500 |
| 36031-247-50 | Сірий | 50 | 226 |
| 36031-247-54 | Сірий | 54 | 148 |
| 36031-247-56 | Сірий | 56 | 40 |
| 36031-247-58 | Сірий | 58 | 29 |
| 36031-247-60 | Сірий | 60 | 32 |
* The additional information presented is indicative and may vary
Додаткова інформація
| Колір | Синій, Сірий, Чорний |
|---|---|
| Розмір | 34, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 36, 38, 40, 42, 44 |
No Tag















